Na trasy nie wyruszy aż 21 pociągów. To sytuacja na dziś na terenie województwa lubelskiego. To skutek trwającego „pogotowia strajkowego” pracowników POLREGIO. Sprawdź szczegóły, zanim wyruszysz w podróż.
POLREGIO informuje o utrudnieniach w dzisiejszym (6 maja) ruchu pociągów. W naszym województwie odwołano 21 połączeń. W przypadku 12 pociągów firma zorganizowała komunikację zastępczą. Pozostałe połączenia są po prostu odwołane.
Sytuacja może się zmieniać z dnia na dzień. POLREGIO nie wyklucza, że kolejne pociągi będą „wypadać” z siatki połączeń. Stąd przed wybraniem się w podróż koleją, warto prześledzić stronę internetową POLREGIO.
Kolejarze ogłosili „pogotowie strajkowe” i domagają się podwyżek wynagrodzenia o 700 zł. Wielu korzysta ze zwolnień chorobowych, odmawiają też pracy w nadgodzinach i godzinach nadliczbowych. Stąd problemy ze skompletowaniem załóg i uruchomieniem wszystkich połączeń.
Jeżeli postulaty związkowców nie zostaną spełnione, na 16 maja we wszystkich zakładach spółki, poza centralą, zapowiedzieli strajk generalny.
POCIĄGI Z WPROWADZONĄ ZASTĘPCZĄ KOMUNIKACJĄ AUTOBUSOWĄ ORAZ ODWOŁANE W DNIU 06.05.2022 r. (piątek)
W związku z występującymi utrudnieniami godziny kursowania ZKA mogą ulec zmianom.
Nr pociągu | Relacja pociągu | Planowana godz. odjazdu | Planowana godz. przyjazdu* | Odcinek odwołany | ZKA** tak/nie | UWAGI |
22831 | Dęblin – Lublin Gł. | 05:04 | 06:15 | W całej relacji | NIE | Brak możliwości uruchomienia AKZ |
22920 | Parczew Kolejowa – Lublin Gł. | 05:04 | x | W całej relacji | TAK | Czas przejazdu AKZ ok. 171 min |
22334 | Chełm – Lublin Gł. | 05:26 | 06:32 | W całej relacji | NIE | Brak możliwości uruchomienia AKZ |
22309 | Lublin Gł. – Chełm | 14:20 | 15:21 | W całej relacji | NIE | Brak możliwości uruchomienia AKZ |
22317 | Lublin Gł. – Chełm | 16:40 | 17:41 | W całej relacji | NIE | Brak możliwości uruchomienia AKZ |
22909 | Lublin Gł. – Lubartów Słowackiego | 16:45 | x | W całej relacji | TAK | Czas przejazdu AKZ ok. 89 min |
22931 | Lubartów Słowackiego – Lublin Gł. | 18:40 | x | W całej relacji | TAK | Czas przejazdu AKZ ok. 89 min |
22812 | Lublin Gł. – Dęblin | 15:30 | 16:40 | W całej relacji | NIE | Brak możliwości uruchomienia AKZ |
22847 | Dęblin – Lublin Gł. | 18:09 | 19:19 | W całej relacji | NIE | Brak możliwości uruchomienia AKZ |
22605 | Lublin Gł. – Szastarka | 15:38 | 16:24 | W całej relacji | NIE | Brak możliwości uruchomienia AKZ |
22470 | Chełm – Rejowiec | 06:04 | x | W całej relacji | TAK | Czas przejazdu AKZ ok. 44 min |
22461 | Rejowiec – Chełm | 06:31 | x | W całej relacji | TAK | Czas przejazdu AKZ ok. 44 min |
22472 | Chełm – Rejowiec | 10:25 | x | W całej relacji | TAK | Czas przejazdu AKZ ok. 44 min |
22463 | Rejowiec – Chełm | 10:55 | x | W całej relacji | TAK | Czas przejazdu AKZ ok. 44 min |
22474 | Chełm – Rejowiec | 13:24 | x | W całej relacji | TAK | Czas przejazdu AKZ ok. 44 min |
22465 | Rejowiec – Chełm | 14:18 | x | W całej relacji | TAK | Czas przejazdu AKZ ok. 44 min |
22903 | Lublin Gł. – Parczew Kolejowa | 07:27 | x | W całej relacji | TAK | Czas przejazdu AKZ ok. 171 min |
22925 | Parczew Kolejowa – Lublin Gł. | 08:37 | x | W całej relacji | TAK | Czas przejazdu AKZ ok. 171 min |
22911 | Lublin Gł. – Parczew Kolejowa | 21:08 | x | W całej relacji | TAK | Czas przejazdu AKZ ok. 171 min |
11820 | Biała Podl. – Łuków | 04:39 | 05:21 | W całej relacji | NIE | Brak możliwości uruchomienia AKZ |
22624 | Szastarka – Lublin Gł. | 07:30 | 08:32 | W całej relacji | NIE | Brak możliwości uruchomienia AKZ |
** godziny odjazdów autobusów Zastępczej Komunikacji Autobusowej tożsame z godzinami odjazdów pociągów (patrz. Planowana godz. odjazdu).